當前位置:首頁(yè) >產(chǎn)品中心>>總磷 總氮分析儀>TN-2009總氮在線(xiàn)分析儀
簡(jiǎn)要描述:TN-2009型總氮在線(xiàn)分析儀系列水質(zhì)在線(xiàn)分析儀是我司研制擁有自主知識產(chǎn)權的環(huán)境監測儀器?;诠怆姳壬ㄔ?,采用模塊化設計,可根據用戶(hù)需求進(jìn)行定制,操作簡(jiǎn)單,可廣泛適用于污染源排放口、市政污水、工業(yè)廢水、地表水等水質(zhì)監測。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細介紹
測量方法:堿性過(guò)硫酸鉀高溫消解,分光光度法(國家標準GB11894-89改良方法) | |||
測試量程:(0 -1.0)mg/l,(1.0-15.0)mg/l,(15.0 -200.0)mg/l三檔量程可選 | |||
檢測下線(xiàn):0.01mg/l | |||
分辨率: <0.01mg/l | |||
準確度: 標準溶液 <5%;水樣<10% | |||
重現度: < 5% | |||
測量周期:55min,可設定 | |||
*運行時(shí)間:≧720h/次 | |||
量程漂移:±5%F.S. | |||
做樣間隔:連續、1小時(shí)、2小時(shí)。。。24小時(shí)、觸發(fā) | |||
校正間隔:手動(dòng)進(jìn)行或按選定間隔和時(shí)間自動(dòng)進(jìn)行(1-7天) | |||
清洗間隔:手動(dòng)進(jìn)行或按選定間隔和時(shí)間自動(dòng)進(jìn)行(1-7天) | |||
保養間隔:>1個(gè)月,每次約1小時(shí) | |||
試劑消耗:每套試劑約358個(gè)樣 | |||
人機界面:7寸、7萬(wàn)色、800*480分辨率、TFT真彩色觸摸屏 | |||
打?。?/span> 預留打印機接口,可外接工業(yè)微型打印機(選配) | |||
存儲: 2萬(wàn)條數據,掉電不丟失,存滿(mǎn)自動(dòng)覆蓋zui早數據(可增配4萬(wàn)條數據) | |||
通信接口:1路RS232數字接口或RS485,支持MODBUS通信協(xié)議或自定義協(xié)議 1路模擬量4~20mA(20mA對應量程可調) | |||
預處理系統:自清洗、反吹、精密過(guò)濾功能,保證樣品具有良好代表性的同時(shí),也避免了大型懸浮顆粒堵塞管路(選配) | |||
外型尺寸 | 900×600× 450(mm) | 重量 | 50kg |
電源 | AC 220V ± 20%, 50Hz ± 1% | 功率 | 300W |
環(huán)境溫度 | 5~40℃ | 環(huán)境濕度 | ≤85% |
產(chǎn)品咨詢(xún)
郵箱:122092220@qq.com
地址:上海市浦東新區周浦鎮建韻路38號3號樓202室
移動(dòng)端瀏覽
移動(dòng)端瀏覽
微信掃一掃